車型詳情
重汽王牌4_5_6方攪拌車-0
重汽王牌4_5_6方攪拌車-1
重汽王牌4_5_6方攪拌車-2
重汽王牌4_5_6方攪拌車-3
重汽王牌4_5_6方攪拌車-4
混凝土攪拌運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6940,6940,7300,7630,7900×2350,2490×3500,3650 |
底盤型號(hào): | CDW3160HA3R5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 24/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7355 | 前懸/后懸(mm): | 1280/2010,1280/2160,1280/2370,1280/2400,1280/2420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8250(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CDW3160HA3R5 | 軸荷: | 5600/10200 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500,3650,3950,4200 | 前 輪 距(mm): | 1780,1950 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1700,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤選裝前臉和保險(xiǎn)杠,選裝面罩;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;攪動(dòng)容量3.35立方米;ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;防護(hù)欄均采用Q235鋼板壓制成型,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的大離地高度為410mm,斷面尺寸為120mm×30mm,前防護(hù)下邊緣離地高度400mm.發(fā)動(dòng)機(jī)油耗YC4EG160-50為27.5,YC4S150-50為27.4,YC6JA180-50為27.7,YC6JA180-50為27.5,,YCD4P4S-170為27.5;整車長(zhǎng)度6940對(duì)應(yīng)軸距為3650,前后懸為1280/2010;整車長(zhǎng)度6940對(duì)應(yīng)軸距為3500,前后懸為1280/2160;整車長(zhǎng)度7300對(duì)應(yīng)軸距為3650,前后懸為1280/2370;整車長(zhǎng)度7630對(duì)應(yīng)軸距為3950,前后懸為1280/2400;整車長(zhǎng)度7900對(duì)應(yīng)軸距為4200,前后懸為1280/2420; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 YC4S150-50 YC6JA180-50 YC4EG185-50 YCD4P4S-170 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
4730 3767 6870 4730 4580 |
118 110 132 136 125 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1