車型詳情
歐鈴牌藍(lán)牌隨車起重運(yùn)輸車-0
歐鈴牌藍(lán)牌隨車起重運(yùn)輸車-1
歐鈴牌藍(lán)牌隨車起重運(yùn)輸車-2
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2170×3050 |
底盤型號(hào): | ZB1041JDD6V | 貨廂尺寸(mm): | 3450×2050×400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 490 | 前懸/后懸(mm): | 1140/1495 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3810(Kg) | 高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZB1041JDD6V | 軸荷: | 2220/2275 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1600 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明: | 隨車起重機(jī)為直臂伸縮式,型號(hào):SQ2SK2Q,質(zhì)量:820kg,大起升載荷:680kg。選裝前面罩,防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):50×100,離地高度為425mm。ABS型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。SD4D28R-83對(duì)應(yīng)油耗12.7L/100km,YN27CRE1對(duì)應(yīng)油耗 12.8L/100km。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4D28R-83 YN27CRE1 JE493ZLQ5 4DW93-84E5 ISF2.8s5F130 |
江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2772 2672 2771 2540 2780 |
83 70 85 64 96 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1